張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/19 台南市永康區東橋三路132號十九樓之7 房地(土地+建物)+車位980 萬20.2萬 48.435.05 2016/05/12 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/19 台南市南區德興路164巷60號之3六樓 房地(土地+建物)266 萬8.1萬 32.766.62 1994/03/17 六層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/19 台南市安平區國平北路186號二十九樓之3 房地(土地+建物)+車位880 萬19.0萬 46.283.54 2023/10/17 二十九層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/19 台南市永康區文賢街399號 房地(土地+建物)1450 萬21.1萬 68.8429.93 2014/06/16 5房 / 2廳 / 6衛
5 2019/10/19 台南市安南區生態二街68號九樓之1 房地(土地+建物)+車位735 萬17.2萬 42.836.32 2022/01/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/19 台南市中西區大智街118號 房地(土地+建物)1200 萬22.7萬 52.7540.84 1910/11/30 2房 / 3廳 / 3衛
7 2019/10/19 台南市中西區正興街18號五樓之9 房地(土地+建物)115 萬14.6萬 7.90.98 1991/07/29 五層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2019/10/19 台南市永康區華興街97號五樓之42 房地(土地+建物)340 萬12.4萬 27.382.28 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2019/10/19 台南市安南區生態二街66號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1497.57 萬17.1萬 87.4911.68 2021/07/08 八層 3房 / 2廳 / 3衛
10 2019/10/19 台南市安平區文平路209號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1380 萬21.7萬 63.554.48 2007/08/15 九層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2019/10/19 台南市善化區牛庄552之6號 房地(土地+建物)742 萬13.3萬 55.9340.6 2015/09/10 7房 / 0廳 / 7衛
12 2019/10/19 台南市永康區新行街291巷22弄7號九樓之3 房地(土地+建物)+車位837 萬17.5萬 47.9310.16 2021/03/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/19 台南市善化區裕德路60巷3號 房地(土地+建物)1380 萬20.9萬 66.0838.58 2009/01/07 5房 / 3廳 / 3衛
14 2019/10/19 台南市官田區工社中街16巷7號 房地(土地+建物)1400 萬19.9萬 70.2950.95 2019/07/05 5房 / 2廳 / 4衛
15 2019/10/19 台南市永康區東橋七路361號十八樓之6 房地(土地+建物)+車位1020 萬20.9萬 48.867.52 2018/12/14 十八層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/19 台南市善化區蓮潭路3號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬14.7萬 37.998.49 2018/11/22 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/19 台南市善化區蓮潭路3號五樓之5 房地(土地+建物)+車位770 萬14.9萬 51.6312.39 2018/11/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/19 台南市善化區東勢寮223之30號 房地(土地+建物)750 萬14.2萬 52.6832.9 2017/05/16 5房 / 2廳 / 4衛
19 2019/10/19 台南市六甲區龜子港111巷68弄10號 房地(土地+建物)483 萬15.5萬 31.122.42 2021/06/01 5房 / 2廳 / 3衛
20 2019/10/19 台南市東區自由路二段26號6樓之1 房地(土地+建物)+車位520 萬11.1萬 46.817.44 2000/08/29 六層 4房 / 1廳 / 2衛
21 2019/10/19 台南市安南區城南路402號 房地(土地+建物)440 萬9.8萬 45.0521.15 1996/07/16 6房 / 2廳 / 4衛
22 2019/10/19 台南市安平區國平北路125號十樓之11 房地(土地+建物)+車位477 萬16.6萬 28.662.5 2021/05/03 十層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2019/10/19 台南市永康區大安街468巷12號二樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬17.2萬 327.06 2019/01/31 二層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2019/10/19 台南市學甲區華宗路230巷56號 房地(土地+建物)627 萬12.3萬 50.7730.58 2021/07/12 5房 / 2廳 / 3衛
25 2019/10/19 台南市永康區安康里中華西街196巷32號二樓之3 房地(土地+建物)330 萬15.2萬 21.742.21 1999/08/24 二層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2019/10/19 台南市將軍區長沙里長沙131之12號 房地(土地+建物)230 萬6.1萬 37.9651.12 1983/10/29 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/10/19 台南市東區裕農路60號十樓之1 房地(土地+建物)+車位652 萬10.7萬 60.796.36 1994/04/18 十層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/19 台南市善化區東關里建國路405號二樓之2 房地(土地+建物)+車位615 萬14.3萬 42.896.67 2018/10/22 二層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/10/19 台南市東區德昌路66號六樓之1 房地(土地+建物)+車位2100 萬23.4萬 89.6718.52 2019/01/31 六層 4房 / 2廳 / 3衛
30 2019/10/19 台南市仁德區文華路三段425號 房地(土地+建物)1230 萬14.6萬 83.9927.91 1993/03/03 6房 / 2廳 / 5衛
31 2019/10/19 台南市北區北成路80巷60弄21號 房地(土地+建物)1616 萬28.3萬 57.1623.87 2019/10/15 5房 / 2廳 / 4衛
32 2019/10/19 台南市中西區西賢一街49號 房地(土地+建物)2310 萬30.8萬 75.0465.95 1989/11/06 5房 / 2廳 / 4衛
33 2019/10/19 台南市新營區新東里10鄰東仁街82巷5號 房地(土地+建物)1000 萬15.3萬 65.3630.29 2018/01/31 5房 / 2廳 / 4衛
34 2019/10/19 台南市善化區牛庄677號 房地(土地+建物)810 萬15.1萬 53.6922.09 2021/04/29 4房 / 2廳 / 4衛
35 2019/10/19 台南市鹽水區岸內里11鄰和平路51號 房地(土地+建物)430 萬7.5萬 57.1921.5 1994/03/02 5房 / 1廳 / 3衛
36 2019/10/18 台南市東區長榮路一段1號5樓之3 房地(土地+建物)+車位1370 萬18.3萬 74.837.36 2010/12/13 五層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/18 台南市南區大同路二段162號八樓之1 房地(土地+建物)+車位555 萬13.2萬 41.939.99 1999/10/21 八層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/10/18 台南市歸仁區大廟里11鄰大廟五街26巷18弄1號 房地(土地+建物)200 萬4.3萬 46.1228.98 1993/10/09 5房 / 3廳 / 3衛
39 2019/10/18 台南市北區海安路三段812號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位1070 萬21.5萬 49.724.59 2020/01/31 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/18 台南市六甲區龜子港76號 房地(土地+建物)680 萬12.9萬 52.5826.42 2018/09/07 6房 / 1廳 / 3衛
41 2019/10/18 台南市六甲區龜子港72號 房地(土地+建物)680 萬13.1萬 52.126.04 2018/09/07 6房 / 1廳 / 3衛
42 2019/10/18 台南市北區北門路二段173號 房地(土地+建物)190 萬7.6萬 25.1318.85 1969/09/28 3房 / 2廳 / 1衛
43 2019/10/18 台南市北區北門路二段171號 房地(土地+建物)217 萬7.4萬 29.2220.57 1969/09/28 3房 / 2廳 / 1衛
44 2019/10/18 台南市安南區州南七街7號 房地(土地+建物)2800 萬22.0萬 127.5259.54 2016/12/29 5房 / 2廳 / 6衛
45 2019/10/18 台南市北區小東路299巷27弄1之4號 房地(土地+建物)221 萬7.8萬 28.518.77 1982/02/24 五層 3房 / 2廳 / 1衛
46 2019/10/18 台南市永康區復國路60號九樓之2 房地(土地+建物)+車位690 萬12.8萬 53.7515.27 2007/09/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/10/18 台南市永康區正南五街289巷110號4樓 房地(土地+建物)89 萬11.5萬 7.761.59 1994/04/13 四層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2019/10/18 台南市安南區安和路二段307號 房地(土地+建物)800 萬23.4萬 34.1244.37 1985/01/18 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 3廳 / 2衛
49 2019/10/18 台南市安平區永華路二段819號17樓之13 房地(土地+建物)+車位585 萬12.9萬 45.462.61 1995/05/30 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/18 台南市南區金華路一段503巷10之4號 房地(土地+建物)130 萬4.9萬 26.318.28 1982/04/30 五層 3房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(1434/4166) 第一頁上十頁14311432143314341435143614371438最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.148.250.110