序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/18 | 台南市安平區郡平路188號八樓之25 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 9.5萬 | 52.36 | 4.95 | 1996/09/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/10/18 | 台南市東區崇善路171號5樓之3 | 房地(土地+建物) | 46 萬 | 6.6萬 | 6.94 | 1.01 | 1991/01/21 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2019/10/18 | 台南市學甲區秀昌里10鄰一秀100之8號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.2萬 | 60.07 | 31.68 | 1989/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2019/10/18 | 台南市七股區大埕里大埕28之19號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 7.4萬 | 59.76 | 28.13 | 1995/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2019/10/18 | 台南市東區建東街43巷1號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 11.1萬 | 14.47 | 3.99 | 1990/11/05 | 五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/10/18 | 台南市東區裕豐街57號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 26.3萬 | 24.73 | 17.13 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/10/18 | 台南市永康區小東路423巷22號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1291 萬 | 18.5萬 | 69.69 | 12.11 | 2021/08/20 | 八層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2019/10/18 | 台南市永康區永明街282號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 24.2萬 | 85.8 | 44.17 | 2013/12/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2019/10/18 | 台南市永康區中山南路262巷2號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 10.6萬 | 50.15 | 3.05 | 1995/12/04 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/10/18 | 台南市南區鹽埕路103巷30號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 22.6萬 | 36.64 | 43.79 | 1979/02/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
11 | 2019/10/18 | 台南市永康區復國一路44巷55號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 18.2萬 | 37.88 | 25.31 | 1987/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/18 | 台南市永康區勝利里中華一路272巷23號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 9.4萬 | 64.11 | 22.53 | 1996/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2019/10/18 | 台南市北區長榮路五段401巷107弄8號 | 建物 | 140 萬 | 7.2萬 | 19.48 | 0 | 1969/09/16 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2019/10/18 | 台南市北區北忠街66號六樓之15 | 房地(土地+建物) | 137 萬 | 11.1萬 | 12.39 | 1.96 | 1987/10/13 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2019/10/18 | 台南市安南區北安路三段145巷51號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 20.5萬 | 97.47 | 64.94 | 1997/03/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2019/10/18 | 台南市永康區南灣里南興路112巷102號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.3萬 | 26.93 | 3.12 | 1995/06/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2019/10/18 | 台南市學甲區仁得里八德街238號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 40 萬 | 2.1萬 | 19.45 | 4.59 | 1995/05/01 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2019/10/18 | 台南市學甲區仁得里八德街238號四樓之七 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 3.6萬 | 13.85 | 3.22 | 1995/05/01 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
19 | 2019/10/18 | 台南市學甲區仁得里八德街238號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 3.4萬 | 14.77 | 3.36 | 1995/05/01 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
20 | 2019/10/18 | 台南市北區大興街233巷34弄14號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.8萬 | 22.42 | 16.45 | 1975/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/10/18 | 台南市東區德昌路168號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1685 萬 | 20.3萬 | 82.94 | 17.33 | 2020/02/12 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/10/18 | 台南市北區北門路二段576巷11號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 11.3萬 | 10.62 | 2.36 | 2004/03/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/10/18 | 台南市永康區安康里中華路727巷96號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.3萬 | 46.13 | 3.96 | 1999/08/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/10/18 | 台南市永康區新行街291巷22弄7號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 17.2萬 | 36.36 | 7.11 | 2021/03/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2019/10/18 | 台南市永康區新行街291巷22弄7號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 16.5萬 | 62.6 | 11.43 | 2021/03/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/10/18 | 台南市永康區西勢路26巷30號 | 房地(土地+建物) | 1128 萬 | 20.1萬 | 56.08 | 35.47 | 2019/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2019/10/18 | 台南市永康區小東路423巷26號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 746 萬 | 19.2萬 | 38.93 | 7.09 | 2021/08/20 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2019/10/18 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 631 萬 | 17.2萬 | 36.67 | 7.24 | 2021/03/31 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2019/10/18 | 台南市永康區正南五街520巷56弄33號三樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.1萬 | 30.74 | 8.86 | 1992/04/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/10/18 | 台南市北區長北街27號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 9.9萬 | 37.44 | 16.03 | 1975/08/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
31 | 2019/10/18 | 台南市永康區東橋七路361號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1112 萬 | 20.3萬 | 54.68 | 8.26 | 2018/12/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/10/18 | 台南市六甲區龜子港111巷68弄46號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 20.1萬 | 28.35 | 25.89 | 2021/06/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/10/18 | 台南市永康區東橋十二街170號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 21.0萬 | 47.08 | 7.7 | 2019/03/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/10/18 | 台南市東區長東街141巷28號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.5萬 | 27.09 | 25.41 | 1975/01/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2019/10/18 | 台南市歸仁區文化九街16號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 12.0萬 | 35.04 | 9.31 | 1995/08/19 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2019/10/17 | 台南市東區崇明九街108號六樓之7、六樓之8、六樓之9 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 16.3萬 | 19.35 | 3.77 | 1991/02/04 | 六層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
37 | 2019/10/17 | 台南市善化區四維路9號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 18.6萬 | 85.86 | 47.8 | 2014/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2019/10/17 | 台南市東區裕忠路293之7號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 24.5萬 | 75.59 | 30.1 | 2005/10/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2019/10/17 | 台南市東區富農街一段131巷42弄5號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 12.2萬 | 46.89 | 4.66 | 1995/01/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/10/17 | 台南市南區大成路一段76號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1980 萬 | 27.2萬 | 72.67 | 14.91 | 2016/12/01 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
41 | 2019/10/17 | 台南市鹽水區松子腳289號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 15.5萬 | 65.89 | 34.2 | 2019/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2019/10/17 | 台南市仁德區上崙里德崙路116巷15號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 22.0萬 | 86.18 | 48.53 | 2015/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2019/10/17 | 台南市永康區中華路327號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 12.7萬 | 40.25 | 3.49 | 1996/01/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/10/17 | 台南市關廟區五甲里大仁街98巷28號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.0萬 | 52.97 | 22.08 | 2020/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
45 | 2019/10/17 | 台南市新營區新進路二段500號7樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.4萬 | 38.11 | 4.55 | 1994/12/27 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/17 | 台南市永康區東橋十二街170號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 22.5萬 | 35.09 | 5.86 | 2019/03/15 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/10/17 | 台南市永康區東橋十二街170號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1036 萬 | 21.7萬 | 47.77 | 7.82 | 2019/03/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/10/17 | 台南市北區正覺街102巷29號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 22.6萬 | 23.02 | 16.91 | 1968/11/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/10/17 | 台南市北區旭日街98之1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 12.9萬 | 43.94 | 9.75 | 2002/11/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/10/17 | 台南市東區裕農路43巷29弄21號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 15.4萬 | 33.99 | 6.93 | 1991/06/21 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(1435/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0931707786 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:18.119.136.32 |