張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/09 台南市永康區西灣里永華路221號七樓之1 房地(土地+建物)+車位320 萬10.0萬 31.944.11 1992/05/11 七層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/09 台南市北區育德一街358號 房地(土地+建物)2500 萬15.8萬 157.8173.95 2006/12/31 7房 / 0廳 / 7衛
3 2019/10/09 台南市永康區復華二街13巷7號 房地(土地+建物)290 萬7.8萬 3726.4 1988/12/22 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/09 台南市安平區育平九街221號 房地(土地+建物)498 萬15.2萬 32.866.24 1994/08/17 一層,二層,騎樓 1房 / 3廳 / 2衛
5 2019/10/09 台南市安平區育平六街58號六樓 房地(土地+建物)+車位570 萬14.7萬 38.695.04 2022/06/23 六層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/10/09 台南市安平區文平路388號七樓之1 房地(土地+建物)+車位2310 萬20.6萬 112.2517.27 2016/04/18 七層 3房 / 3廳 / 3衛
7 2019/10/09 台南市安南區館安路73巷60號 房地(土地+建物)1250 萬16.0萬 78.0640.72 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
8 2019/10/09 台南市南區金華路一段352巷79號 房地(土地+建物)377.5 萬13.9萬 27.1319.36 1979/07/12 0房 / 0廳 / 0衛
9 2019/10/09 台南市關廟區松腳里四維街101巷20號 房地(土地+建物)298 萬6.1萬 48.6736.87 1984/12/06 5房 / 2廳 / 4衛
10 2019/10/09 台南市仁德區義林六街21之1號 房地(土地+建物)2500 萬21.8萬 114.6842.65 2019/05/15 5房 / 2廳 / 5衛
11 2019/10/09 台南市東區東光路二段58巷13號五樓 房地(土地+建物)415.5 萬14.8萬 28.1412.34 1981/02/19 五層 5房 / 2廳 / 5衛
12 2019/10/09 台南市安平區育平六街56號七樓 房地(土地+建物)+車位800 萬16.4萬 48.737.05 2022/06/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/09 台南市安平區民權路4段29號 房地(土地+建物)1320 萬27.0萬 48.8521.54 1997/09/20 4房 / 2廳 / 3衛
14 2019/10/09 台南市東區德昌路68號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1610 萬22.6萬 71.3714.76 2019/01/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/09 台南市東區富農街一段188巷26弄20號十三樓 房地(土地+建物)+車位1850 萬22.9萬 80.9615.17 2018/12/03 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/09 台南市東區仁和路111巷49號 房地(土地+建物)460 萬21.6萬 21.3318.76 1973/05/26 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/09 台南市東區崇學路96巷8弄2號 房地(土地+建物)3818 萬38.8萬 98.4935.09 2021/07/02 6房 / 2廳 / 6衛
18 2019/10/09 台南市東區崇善十二街31之3號 房地(土地+建物)281 萬11.1萬 25.225.63 1981/12/22 四層 3房 / 2廳 / 1衛
19 2019/10/09 台南市仁德區上崙街469巷18號 房地(土地+建物)950 萬19.7萬 48.2729.44 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
20 2019/10/09 台南市東區府東街214號八樓 房地(土地+建物)540 萬12.4萬 43.626.87 1994/06/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/10/09 台南市永康區六合里中華二路340巷10號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位1200 萬8.6萬 138.923.26 1992/10/16 十六層,十七層 5房 / 4廳 / 4衛
22 2019/10/09 台南市南區興昌路59號三樓 房地(土地+建物)+車位950 萬16.0萬 59.557.01 2016/03/14 三層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/09 台南市東區東成街68號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1295 萬20.7萬 62.6411.78 2018/12/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/10/09 台南市東區龍山街105號六樓 房地(土地+建物)+車位980 萬22.5萬 43.564.01 2007/09/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/10/09 台南市安平區永華路二段869號六樓 房地(土地+建物)+車位2450 萬18.0萬 136.0518.63 2016/04/11 六層 4房 / 2廳 / 3衛
26 2019/10/09 台南市七股區三股里3鄰三股27之9號 房地(土地+建物)460 萬8.2萬 56.1830.13 1995/03/04 4房 / 2廳 / 3衛
27 2019/10/09 台南市安平區州平二街38巷12號 房地(土地+建物)735 萬19.7萬 37.3321.68 2015/12/03 6房 / 2廳 / 6衛
28 2019/10/09 台南市仁德區文心路76號二十樓之7 房地(土地+建物)+車位777 萬18.7萬 41.563.9 2021/03/15 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/10/09 台南市六甲區龜子港78之1號 房地(土地+建物)680 萬12.9萬 52.5827.17 2018/09/07 6房 / 1廳 / 3衛
30 2019/10/09 台南市永康區小東路509號四樓之5 房地(土地+建物)200 萬14.5萬 13.831.8 1996/11/22 四層 2房 / 1廳 / 1衛
31 2019/10/09 台南市東山區東正里7鄰東勢144之1號 房地(土地+建物)650 萬10.6萬 61.2728.87 2019/08/28 5房 / 1廳 / 5衛
32 2019/10/09 台南市中西區頂美一街7號三樓之2 房地(土地+建物)103 萬8.9萬 11.592.41 1977/12/02 三層,陽台 1房 / 0廳 / 1衛
33 2019/10/09 台南市南區德興路177巷32號 房地(土地+建物)600 萬18.3萬 32.7327.83 1981/01/27 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/09 台南市中西區南寧街83巷16號底層之12 房地(土地+建物)77 萬11.3萬 6.832.41 1990/04/10 地下層 1房 / 0廳 / 1衛
35 2019/10/09 台南市安平區永華十二街108之5號 房地(土地+建物)1808 萬23.9萬 75.7127.57 2019/03/07 5房 / 2廳 / 5衛
36 2019/10/09 台南市安平區永華路二段428號十七樓之2 房地(土地+建物)+車位2340 萬26.8萬 87.327.96 2022/04/20 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/09 台南市永康區大民街151號三樓之3 房地(土地+建物)388 萬16.6萬 23.437.16 2019/04/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2019/10/09 台南市永康區大橋五街121號二樓 房地(土地+建物)+車位390 萬11.9萬 32.656.01 1993/08/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/10/09 台南市安平區平通路73號 房地(土地+建物)628 萬14.0萬 44.878.81 1993/01/07 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/09 台南市安南區安寧街121巷41號 房地(土地+建物)590 萬23.3萬 25.3129.11 1990/04/26 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/10/09 台南市永康區大同街830號 房地(土地+建物)850 萬31.5萬 27.017.16 2016/09/13 一層 0房 / 0廳 / 1衛
42 2019/10/09 台南市北區公園路824巷3號 房地(土地+建物)820 萬14.1萬 58.3219.97 1981/02/16 5房 / 2廳 / 4衛
43 2019/10/09 台南市仁德區行大二街26巷55號 房地(土地+建物)870 萬16.4萬 53.0626.21 2019/05/14 5房 / 2廳 / 5衛
44 2019/10/09 台南市安平區國平路599號二十樓之5 房地(土地+建物)160 萬10.5萬 15.31.29 1994/12/22 二十層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2019/10/09 台南市麻豆區麻豆區寮里寮子2之65號 房地(土地+建物)712 萬13.1萬 54.1632.07 2019/10/22 5房 / 2廳 / 3衛
46 2019/10/09 台南市永康區小東路423巷26號七樓之2 房地(土地+建物)+車位858 萬17.1萬 50.057.24 2021/08/20 七層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2019/10/09 台南市善化區西拉雅大道408號四樓之7 房地(土地+建物)+車位515 萬13.6萬 37.769.06 2016/11/18 四層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/09 台南市善化區陽光大道591號九樓之1 房地(土地+建物)551 萬16.6萬 33.214.88 2019/11/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/09 台南市安定區港口路329之30號 房地(土地+建物)530 萬10.8萬 49.0723.6 1996/03/30 5房 / 2廳 / 3衛
50 2019/10/09 台南市永康區復華里復華三街66號十一樓之3 房地(土地+建物)320 萬11.6萬 27.552.67 1995/09/08 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1443/4166) 第一頁上十頁14401441144214431444144514461447最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.145.15.34