序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/07 | 台南市善化區自由路271號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 16.5萬 | 40.61 | 6.24 | 2022/12/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/10/07 | 台南市新化區竹子腳95之12號 | 房地(土地+建物) | 808.8 萬 | 13.7萬 | 59.21 | 35.65 | 2019/04/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2019/10/07 | 台南市仁德區文心路72號十六樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 806 萬 | 19.2萬 | 41.93 | 3.94 | 2021/03/15 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/10/07 | 台南市安平區永華八街211號七樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 12.9萬 | 38.84 | 4.28 | 1994/11/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/10/07 | 台南市北區北園街38號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 316 萬 | 15.3萬 | 20.7 | 2.67 | 1998/04/20 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/10/07 | 台南市白河區關嶺里關子嶺464之1號 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 6.7萬 | 12.66 | 10.25 | 1992/05/04 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2019/10/07 | 台南市六甲區龜子港80巷12弄8號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 11.8萬 | 49.94 | 32.87 | 2018/09/07 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
8 | 2019/10/07 | 台南市歸仁區文化十八街71號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 19.6萬 | 50.51 | 28.59 | 2019/05/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
9 | 2019/10/07 | 台南市安南區怡安路二段545巷6弄11號十三樓 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.4萬 | 31.52 | 3.05 | 1996/08/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/10/07 | 台南市南區萬年二街128巷56號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 13.8萬 | 33.39 | 6.42 | 2017/09/05 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2019/10/07 | 台南市東區長榮路一段1號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 16.9萬 | 70.9 | 8.3 | 2010/12/13 | 十層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/07 | 台南市北區公園路676號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 11.1萬 | 7.66 | 1.19 | 1981/12/31 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
13 | 2019/10/07 | 台南市東區中華東路二段193號十九樓之13 | 房地(土地+建物) | 158 萬 | 15.2萬 | 10.39 | 0.79 | 1995/11/06 | 十九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2019/10/07 | 台南市永康區小東路423巷28號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 962 萬 | 20.0萬 | 48.12 | 9.3 | 2021/08/20 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2019/10/07 | 台南市歸仁區南保里民權八街114號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 4.8萬 | 47.8 | 23.28 | 1991/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/10/07 | 台南市永康區小東路423巷22號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 20.2萬 | 58.54 | 11.96 | 2021/08/20 | 八層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2019/10/07 | 台南市安平區平豐路122號20樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1790 萬 | 19.7萬 | 90.84 | 13.06 | 2016/06/04 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2019/10/07 | 台南市六甲區光復街108號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 13.9萬 | 63.21 | 36.83 | 2020/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2019/10/07 | 台南市歸仁區中山路一段434巷22號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 11.9萬 | 57.76 | 37.51 | 1982/11/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
20 | 2019/10/07 | 台南市北區臨安路二段268號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 17.0萬 | 59.17 | 5.14 | 2000/04/06 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/10/07 | 台南市北區文成三路60號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 7.5萬 | 147.58 | 35.84 | 1988/04/20 | 全 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2019/10/07 | 台南市安南區府安路七段66巷28 號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 26.5萬 | 11.31 | 22.01 | 1980/06/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2019/10/07 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 759 萬 | 15.5萬 | 48.83 | 10.44 | 2021/03/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/10/07 | 台南市北區公園南路370巷68號六樓 | 房地(土地+建物) | 178 萬 | 16.9萬 | 10.54 | 1.53 | 1995/09/12 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2019/10/07 | 台南市中西區國華街三段140號 | 房地(土地+建物) | 501.43 萬 | 20.2萬 | 24.87 | 16.71 | 1963/01/01 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
26 | 2019/10/07 | 台南市麻豆區北勢里4鄰加輦邦31號之5 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 13.2萬 | 18.98 | 95.64 | 2004/10/01 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2019/10/07 | 台南市永康區復華三街64號十七樓之6 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.5萬 | 38.3 | 3.43 | 1995/09/08 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/10/07 | 台南市六甲區光復街110巷1號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 14.1萬 | 59.04 | 47.47 | 2020/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2019/10/07 | 台南市仁德區太子三街63號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 17.5萬 | 27.5 | 8.26 | 2018/11/22 | 四層 | 1房 / 1廳 / 0衛 |
30 | 2019/10/07 | 台南市新市區陽光大道68號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 728 萬 | 18.1萬 | 40.19 | 11.15 | 2019/02/27 | 九層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
31 | 2019/10/07 | 台南市善化區自立路6號 | 房地(土地+建物) | 2710 萬 | 44.0萬 | 61.56 | 101.36 | 1977/07/01 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
32 | 2019/10/07 | 台南市安平區文平路280號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1934 萬 | 24.4萬 | 79.31 | 9.65 | 2021/04/13 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/10/07 | 台南市東區東寧路136號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 17.0萬 | 44.19 | 8.7 | 1997/10/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/10/07 | 台南市永康區龍中街651巷22弄13之5號 | 房地(土地+建物) | 1238 萬 | 22.8萬 | 54.24 | 22.69 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/10/06 | 台南市南區新建路38巷6之1號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.3萬 | 28.25 | 10.21 | 1983/08/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/10/06 | 台南市安平區育平六街76號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 15.8萬 | 39.03 | 5.18 | 2022/06/23 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2019/10/06 | 台南市安定區許中營57之6號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.9萬 | 50.97 | 24.72 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2019/10/06 | 台南市善化區陽光三路168號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.8萬 | 31.69 | 12.22 | 2018/08/30 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2019/10/06 | 台南市安平區永華路二段800號二十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1665 萬 | 21.1萬 | 78.87 | 7.11 | 2018/01/25 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/10/06 | 台南市永康區五福街185號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 8.6萬 | 33.56 | 6.2 | 1994/05/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/10/06 | 台南市永康區東橋三路128號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 19.4萬 | 55.77 | 5.87 | 2016/05/12 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/10/06 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷10號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 14.4萬 | 20.12 | 1.83 | 1998/10/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/10/06 | 台南市安平區育平六街76號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 15.9萬 | 39.03 | 5.18 | 2022/06/23 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2019/10/06 | 台南市北區東豐路305巷52弄5號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 16.1萬 | 35.29 | 19.36 | 1981/03/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
45 | 2019/10/06 | 台南市北區南園街49巷87號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.1萬 | 27 | 24.81 | 1973/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/06 | 台南市仁德區仁德三街50巷42號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 11.2萬 | 20.09 | 50.31 | 1973/03/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
47 | 2019/10/06 | 台南市永康區安康里中華路703巷3弄25之22號 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 14.0萬 | 6.09 | 1.49 | 1994/11/23 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
48 | 2019/10/06 | 台南市中西區府前二街90號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.5萬 | 43.34 | 6.49 | 1999/11/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/10/06 | 台南市善化區陽光三路170號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 16.1萬 | 31.14 | 12.19 | 2018/08/30 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2019/10/06 | 台南市東區德高街5號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.9萬 | 59.93 | 25.11 | 1994/04/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(1446/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0931707786 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.17.141.114 |