張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/06 台南市安平區育平路52號六樓之6 房地(土地+建物)+車位625 萬16.9萬 36.974.16 2013/11/25 六層 3房 / 2廳 / 1衛
2 2019/10/06 台南市善化區蓮潭路3號七樓之3 房地(土地+建物)+車位735 萬15.1萬 48.7611.79 2018/11/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/06 台南市安平區建平八街551號五樓之4 房地(土地+建物)+車位400 萬9.1萬 43.792.62 1998/01/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/06 台南市麻豆區民生路78之7號五樓 房地(土地+建物)280 萬8.6萬 32.65.37 1994/02/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/10/05 台南市東區林森路一段151號17樓 房地(土地+建物)+車位796 萬13.3萬 59.913.5 1991/01/11 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/05 台南市東區中華東路二段193號十六樓 房地(土地+建物)+車位360 萬13.2萬 27.331.69 1995/11/06 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2019/10/05 台南市歸仁區成功六街38巷10號三樓之2 房地(土地+建物)+車位576 萬16.5萬 34.9311.28 2022/12/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/10/05 台南市安南區安通路四段145巷29號 房地(土地+建物)1380 萬20.1萬 68.6734.49 2012/11/13 5房 / 2廳 / 4衛
9 2019/10/05 台南市東區崇善十六街111巷6號 房地(土地+建物)1560 萬20.9萬 74.724.81 2006/04/26 5房 / 2廳 / 4衛
10 2019/10/05 台南市東區龍山街89號8樓 房地(土地+建物)+車位868 萬22.9萬 37.973.39 2007/09/06 八層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/10/05 台南市東區崇德三十二街43號四樓之1 房地(土地+建物)220 萬13.8萬 15.914.99 1981/01/10 四層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/10/05 台南市仁德區仁義里中正路二段1034巷58號 房地(土地+建物)1280 萬18.0萬 71.1927.96 2015/11/10 4房 / 2廳 / 3衛
13 2019/10/05 台南市永康區龍橋街291巷2弄13號 房地(土地+建物)980 萬21.1萬 46.4920.13 2016/08/15 3房 / 2廳 / 3衛
14 2019/10/05 台南市北區林森路三段140巷99號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1321 萬22.0萬 60.111.88 2024/09/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/05 台南市永康區中華西街127巷12之2號 房地(土地+建物)268 萬9.8萬 27.477.52 1981/12/11 三層 3房 / 2廳 / 1衛
16 2019/10/05 台南市柳營區東昇里29鄰奇美路一段590巷141號 房地(土地+建物)2350 萬17.8萬 131.66756.25 2013/12/13 4房 / 2廳 / 3衛
17 2019/10/05 台南市南區新和一路11號 房地(土地+建物)3300 萬15.5萬 212.32294.94 2019/07/24 一層 4房 / 2廳 / 6衛
18 2019/10/05 台南市永康區大橋一街47之6號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位465 萬15.3萬 30.312.97 1999/08/24 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/10/05 台南市北區開元路523號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位560 萬16.4萬 34.142.52 2015/11/05 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2019/10/05 台南市東區崇德三街10號五樓 房地(土地+建物)+車位810 萬17.2萬 47.114.03 1997/05/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/10/05 台南市永康區中正路495巷6弄11號 建物1000 萬7.1萬 140.880 2010/03/16 29房 / 1廳 / 29衛
22 2019/10/05 台南市北區開元路148巷43弄44號 房地(土地+建物)100 萬3.0萬 32.96.41 1981/09/19 一層,夾層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/05 台南市安南區永續三街261號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1247 萬17.7萬 70.438.35 2022/05/02 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/10/05 台南市安平區健康路三段700號十樓之1 房地(土地+建物)+車位3058 萬31.0萬 98.6715.42 2019/11/25 十層 3房 / 2廳 / 3衛
25 2019/10/05 台南市南區大成路一段62巷7號 房地(土地+建物)1360 萬20.5萬 66.3913.61 2016/12/01 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
26 2019/10/05 台南市善化區永安路47號 房地(土地+建物)680 萬21.7萬 31.3221.72 1982/12/27 5房 / 3廳 / 2衛
27 2019/10/05 台南市南區大林路10號七樓之2 房地(土地+建物)+車位570 萬12.5萬 45.5511.04 1999/10/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/05 台南市東區德昌路77號七樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬19.1萬 38.87.54 2019/02/26 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/10/05 台南市善化區六分寮61之46號 房地(土地+建物)760 萬11.3萬 67.4740.38 2011/10/03 6房 / 2廳 / 5衛
30 2019/10/05 台南市安南區樂活六街59號 房地(土地+建物)1350 萬21.0萬 64.2325.71 2019/08/09 4房 / 2廳 / 4衛
31 2019/10/05 台南市東區利東街47號四樓 房地(土地+建物)275 萬12.5萬 21.924.42 1995/08/10 四層 2房 / 1廳 / 1衛
32 2019/10/05 台南市南區國華街一段108巷6號之4 房地(土地+建物)190 萬8.6萬 22.069.35 1979/05/17 五層 3房 / 1廳 / 1衛
33 2019/10/05 台南市安南區本原街二段510巷8弄37號 房地(土地+建物)785 萬16.3萬 48.1721.83 2020/02/17 5房 / 2廳 / 3衛
34 2019/10/05 台南市東區東興路169巷18號四樓 房地(土地+建物)+車位178 萬4.6萬 39.029.17 1995/01/26 四層,走廊 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/10/05 台南市安平區永華六街214號十樓之11 房地(土地+建物)470 萬11.1萬 42.433.48 1993/06/12 十層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/05 台南市南區文南路342巷11之4號 房地(土地+建物)180 萬5.5萬 33.018.87 1986/01/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/05 台南市北區東豐路227巷12號三樓之3 房地(土地+建物)442 萬24.5萬 18.063.35 2011/09/08 三層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2019/10/05 台南市白河區永安里新興路553號 房地(土地+建物)560 萬12.7萬 44.1723.29 1982/09/29 4房 / 3廳 / 3衛
39 2019/10/05 台南市新營區復興路1070巷38弄1號 房地(土地+建物)315 萬7.8萬 40.5323.9 1992/01/30 4房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/05 台南市安平區健康三街160號三樓之1 房地(土地+建物)+車位745 萬15.2萬 48.945.33 2006/08/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/10/05 台南市東區崇德六街15號 房地(土地+建物)1300 萬23.9萬 54.3926.62 1987/05/08 6房 / 2廳 / 3衛
42 2019/10/05 台南市白河區關嶺里關子嶺252號 房地(土地+建物)2600 萬30.4萬 85.57195.16 1988/01/14 2房 / 2廳 / 3衛
43 2019/10/05 台南市南區西門路一段587巷16號 房地(土地+建物)500 萬21.4萬 23.3917.85 1966/01/01 2房 / 2廳 / 2衛
44 2019/10/05 台南市安南區永續三街262號一樓之2 房地(土地+建物)+車位613 萬13.5萬 45.356.51 2021/01/14 一層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/10/05 台南市仁德區義林六街19號 房地(土地+建物)2500 萬21.9萬 114.3742.65 2019/05/15 5房 / 2廳 / 5衛
46 2019/10/05 台南市東區崇賢三路6號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1890 萬22.8萬 82.7214.48 2018/12/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/10/05 台南市永康區小東路423巷28號三樓之3 房地(土地+建物)+車位908 萬18.9萬 48.159.45 2021/08/20 三層 3房 / 1廳 / 2衛
48 2019/10/05 台南市永康區新民街45號九樓之1 房地(土地+建物)122 萬7.1萬 17.222.7 1993/12/30 九層 0房 / 0廳 / 0衛
49 2019/10/05 台南市永康區新民街45號9樓之2 房地(土地+建物)220 萬7.3萬 29.954.69 1993/12/30 九層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/10/05 台南市善化區建國路21之2號四樓之1 房地(土地+建物)+車位600 萬17.3萬 34.6711.65 2017/10/03 四層 2房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(1448/4166) 第一頁上十頁14451446144714481449145014511452最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.145.179.147