張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/02 台南市東區富農街一段188巷26弄18號十七樓 房地(土地+建物)+車位2500 萬22.0萬 113.7719.61 2018/12/03 十七層 3房 / 2廳 / 3衛
2 2019/10/02 台南市東區路東里大同路二段87號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位510 萬10.7萬 47.84.02 1994/12/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/02 台南市中西區忠孝街90巷13號 房地(土地+建物)435 萬46.5萬 9.369.38 1914/01/01 3房 / 0廳 / 3衛
4 2019/10/02 台南市永康區中正南路592巷22弄31號三樓之5 房地(土地+建物)+車位595 萬15.6萬 38.179.32 2021/05/12 三層 3房 / 3廳 / 3衛
5 2019/10/01 台南市安平區平通路393巷12號 房地(土地+建物)1788 萬11.9萬 150.7134.18 1993/05/11 7房 / 3廳 / 7衛
6 2019/10/01 台南市北區文成三路291號 房地(土地+建物)18000 萬30.9萬 582.33224.92 2015/11/19 6房 / 3廳 / 8衛
7 2019/10/01 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號三樓之1 房地(土地+建物)45 萬10.5萬 4.281.52 2007/09/20 三層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2019/10/01 台南市安南區郡安路四段249巷7號 房地(土地+建物)495 萬13.2萬 37.5824.31 1981/06/05 5房 / 2廳 / 2衛
9 2019/10/01 台南市中西區神農街36號 房地(土地+建物)5 萬5.1萬 0.970.17 1985/01/11 一層 0房 / 0廳 / 0衛
10 2019/10/01 台南市中西區神農街34號三樓之2 房地(土地+建物)26 萬2.4萬 10.682.47 1985/01/11 二層 11房 / 5廳 / 5衛
11 2019/10/01 台南市安南區海環街715巷42號三樓之2 房地(土地+建物)+車位478 萬18.0萬 26.528.86 2022/01/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/10/01 台南市中西區忠明街59號 房地(土地+建物)1214.4 萬82.5萬 14.7350.61 1911/01/01 0房 / 0廳 / 0衛
13 2019/10/01 台南市安南區海環街715巷46號三樓之2 房地(土地+建物)+車位473 萬17.8萬 26.528.86 2022/01/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2019/10/01 台南市永康區東橋七路361號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1020 萬20.9萬 48.747.45 2018/12/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/01 台南市永康區中華路661巷2之2號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位488 萬10.7萬 45.434.78 1996/04/08 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/01 台南市安南區培安路305巷7號五樓之6 房地(土地+建物)+車位600 萬14.8萬 40.625.36 2021/12/07 五層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/01 台南市永康區復國里復華五街55巷13號七樓之1 房地(土地+建物)+車位580 萬15.4萬 37.774.18 2015/08/10 七層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2019/10/01 台南市永康區中正南路779巷10弄1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位690 萬18.9萬 36.69.02 2018/02/21 四層 3房 / 3廳 / 3衛
19 2019/10/01 台南市北區北門路二段258號六樓 房地(土地+建物)+車位620 萬15.3萬 40.628.76 2002/11/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/01 台南市仁德區開發一路11號二樓 房地(土地+建物)900 萬6.9萬 130.8676.91 1981/07/06 二層 9房 / 6廳 / 3衛
21 2019/10/01 台南市永康區東橋七路365號三樓之2 房地(土地+建物)+車位650 萬22.6萬 28.734.42 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/10/01 台南市仁德區義林九街87號 房地(土地+建物)1450 萬22.1萬 65.630.25 2019/05/28 5房 / 2廳 / 6衛
23 2019/10/01 台南市仁德區義林九街89號 房地(土地+建物)1450 萬22.1萬 65.630.25 2019/05/28 5房 / 2廳 / 6衛
24 2019/10/01 台南市仁德區義林九街91號 房地(土地+建物)1450 萬22.1萬 65.630.25 2019/05/28 5房 / 2廳 / 6衛
25 2019/10/01 台南市東區德昌路77號三樓之2共有部分 車位100 萬9.1萬 11.050.5 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
26 2019/10/01 台南市仁德區義林九街95號 房地(土地+建物)1450 萬21.5萬 67.5331.47 2019/05/28 5房 / 2廳 / 6衛
27 2019/10/01 台南市東區文化一街2號七樓 房地(土地+建物)+車位2125 萬24.2萬 87.6716.21 2012/07/23 七層 3房 / 2廳 / 3衛
28 2019/10/01 台南市南區文南路105巷1號 房地(土地+建物)920 萬21.5萬 42.8223.29 1980/10/04 3房 / 2廳 / 4衛
29 2019/10/01 台南市安定區許中營12之119號 房地(土地+建物)706 萬12.0萬 58.5928.7 2008/10/28 4房 / 3廳 / 4衛
30 2019/10/01 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號四樓之16 房地(土地+建物)45 萬10.5萬 4.281.52 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2019/10/01 台南市佳里區忠仁里6鄰博愛街81巷15號 房地(土地+建物)120 萬4.1萬 29.2423.58 1977/11/04 2房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/01 台南市後壁區後壁里330號 房地(土地+建物)210 萬4.4萬 47.8927.91 1994/04/15 4房 / 2廳 / 3衛
33 2019/10/01 台南市南區育南街1號 房地(土地+建物)2200 萬14.2萬 154.9251.73 1988/08/10 5房 / 2廳 / 4衛
34 2019/10/01 台南市善化區龍目井路506號三樓之2 房地(土地+建物)+車位487 萬16.2萬 30.148.44 2021/07/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2019/10/01 台南市仁德區保安里保學一街80號 房地(土地+建物)780 萬14.0萬 55.7836.09 2010/01/14 8房 / 0廳 / 8衛
36 2019/10/01 台南市中西區健康路一段396號十三樓之11 房地(土地+建物)115 萬11.8萬 9.780.82 1996/08/21 十三層 1房 / 0廳 / 1衛
37 2019/10/01 台南市北區臨安路二段91巷1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位380 萬11.4萬 33.235.99 1993/11/25 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/10/01 台南市安平區永華五街91號四樓之5 房地(土地+建物)+車位320 萬10.8萬 29.624.98 1994/03/23 四層 2房 / 1廳 / 2衛
39 2019/10/01 台南市安平區育平九街372巷10號 房地(土地+建物)740 萬18.3萬 40.4626.62 1988/01/08 4房 / 2廳 / 3衛
40 2019/10/01 台南市北區長榮路五段41巷13號四樓之3 房地(土地+建物)+車位780 萬15.2萬 51.239.78 2003/09/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/10/01 台南市官田區南?里南?102之27號 房地(土地+建物)540 萬11.5萬 46.7834.16 2018/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
42 2019/10/01 台南市北區育賢街88號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位2700 萬25.1萬 107.6818.88 2017/07/06 十九層 4房 / 2廳 / 3衛
43 2019/10/01 台南市柳營區育英街131巷36號 房地(土地+建物)750 萬14.3萬 52.544.55 2018/10/23 4房 / 2廳 / 5衛
44 2019/10/01 台南市永康區蔦松一街180巷50號 房地(土地+建物)895 萬14.2萬 62.8336.41 2015/02/16 4房 / 2廳 / 4衛
45 2019/10/01 台南市永康區小東路423巷30號八樓之3 房地(土地+建物)+車位733 萬18.8萬 38.957.09 2021/08/20 八層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2019/10/01 台南市安南區怡安路一段494號 房地(土地+建物)858 萬12.9萬 66.4725.29 1987/08/11 5房 / 2廳 / 3衛
47 2019/10/01 台南市中西區中華西路二段 車位90 萬6.6萬 13.540.29 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
48 2019/10/01 台南市南區興昌路71號九樓 房地(土地+建物)+車位775 萬16.1萬 47.995.51 2016/03/14 九層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/01 台南市南區明興路1401號 房地(土地+建物)565 萬10.6萬 53.121.26 1991/02/25 4房 / 2廳 / 3衛
50 2019/10/01 台南市安南區生態二街68號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位835 萬18.2萬 45.796.42 2022/01/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1453/4166) 第一頁上十頁14501451145214531454145514561457最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:18.218.102.138