張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/18 台南市永康區蔦松二街58號 房地(土地+建物)1380 萬21.5萬 64.2528.46 2021/03/17 5房 / 2廳 / 3衛
2 2019/09/18 台南市安南區大眾六街36號 房地(土地+建物)435 萬11.3萬 38.6427.85 1988/06/20 6房 / 2廳 / 3衛
3 2019/09/18 台南市永康區南灣里南興路112巷82弄5之10號五樓 房地(土地+建物)420 萬15.4萬 27.227.94 1992/04/02 五層 3房 / 1廳 / 2衛
4 2019/09/18 台南市仁德區仁和里和愛街13號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位700 萬13.7萬 50.9915.98 2010/04/22 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/09/18 台南市永康區復興路33巷70號 房地(土地+建物)1710 萬25.8萬 66.1731.72 2018/03/30 5房 / 2廳 / 5衛
6 2019/09/18 台南市南區新興路461巷8弄4之3號 房地(土地+建物)150 萬5.0萬 29.999.17 1983/06/02 四層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2019/09/18 台南市永康區埔園里龍埔街550號八樓之4 房地(土地+建物)208 萬9.9萬 20.973.41 1995/08/12 八層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/09/18 台南市永康區永康區勝利里中華一路203巷6號三樓之5 房地(土地+建物)320 萬13.0萬 24.622.24 1998/10/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/09/18 台南市永康區中華二路266巷16號六樓之3 房地(土地+建物)535 萬12.6萬 42.53.36 1997/01/28 六層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/18 台南市永康區中華二路340巷15弄8號11樓之3及358巷26號地下二層 房地(土地+建物)+車位650 萬11.6萬 55.986.89 1992/10/15 十一層 4房 / 1廳 / 2衛
11 2019/09/18 台南市中西區民族路二段57巷38號三樓之5 房地(土地+建物)86 萬15.1萬 5.71.13 1990/06/09 三層 1房 / 0廳 / 1衛
12 2019/09/18 台南市北區林森路三段140巷97號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1530 萬22.1萬 69.0914.5 2024/09/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/09/18 台南市永康區永大路二段1526巷2弄2號十四樓之8 房地(土地+建物)126 萬10.4萬 12.130.75 1995/05/11 十四層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2019/09/18 台南市北區西門路四段367號五樓 房地(土地+建物)1600 萬8.5萬 189.3328.49 1991/01/31 五層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2019/09/18 台南市新市區富安路73號五樓之3 房地(土地+建物)+車位485 萬14.9萬 32.545.04 2022/06/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2019/09/18 台南市佳里區鎮山里6鄰中興街398號 房地(土地+建物)520 萬11.4萬 45.728.44 1990/10/17 4房 / 2廳 / 2衛
17 2019/09/18 台南市安南區城西街二段181巷50弄112之6號 房地(土地+建物)690 萬12.1萬 57.1430.04 2019/12/09 4房 / 2廳 / 4衛
18 2019/09/18 台南市學甲區明宜里15鄰重信路1號七樓之1 房地(土地+建物)80 萬2.9萬 27.9615.88 1995/06/22 七層 3房 / 1廳 / 2衛
19 2019/09/18 台南市北區賢北街21巷37號 房地(土地+建物)1120 萬18.0萬 62.1337.13 1990/11/06 4房 / 2廳 / 4衛
20 2019/09/18 台南市北區公園路591之46號七樓之10 建物200 萬8.8萬 22.790 1994/10/15 七層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2019/09/18 台南市佳里區佳南路166巷22號 房地(土地+建物)830 萬16.2萬 51.2730.39 2018/09/28 5房 / 2廳 / 3衛
22 2019/09/18 台南市北區文成三路303號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1160 萬24.0萬 48.328.57 2021/06/23 二層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2019/09/18 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號三樓之2 房地(土地+建物)+車位433 萬11.9萬 36.3211.15 2019/04/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/18 台南市東區崇德五街2巷1號 房地(土地+建物)370 萬15.6萬 23.754.47 1992/07/16 一層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2019/09/18 台南市永康區復華六街67巷30號 房地(土地+建物)2000 萬29.3萬 68.213.4 2016/10/20 一層,二層 3房 / 2廳 / 3衛
26 2019/09/18 台南市安南區公學路五段697巷102弄23號 房地(土地+建物)600 萬12.9萬 46.6528.28 1995/03/25 5房 / 1廳 / 3衛
27 2019/09/18 台南市永康區中華二路58號 房地(土地+建物)1088 萬19.8萬 55.0137.34 1976/05/28 5房 / 4廳 / 4衛
28 2019/09/18 台南市永康區中正路872巷10號6樓 房地(土地+建物)370 萬11.3萬 32.796.53 1993/05/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/18 台南市南區夏林路1之4號 房地(土地+建物)1100 萬18.3萬 60.0918.78 1992/03/10 10房 / 4廳 / 4衛
30 2019/09/18 台南市安平區國平南路98號十樓之1 房地(土地+建物)+車位3656 萬24.3萬 150.4212.97 2018/05/29 十層 3房 / 2廳 / 4衛
31 2019/09/18 台南市安南區安寧街103巷17號 房地(土地+建物)400 萬15.8萬 25.3127.45 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
32 2019/09/18 台南市麻豆區港尾里客子寮231號 房地(土地+建物)1698 萬22.7萬 74.8657.78 2017/07/20 4房 / 2廳 / 5衛
33 2019/09/18 台南市永康區永吉路38號 房地(土地+建物)2350 萬20.9萬 112.5128.74 2018/03/21 4房 / 2廳 / 6衛
34 2019/09/18 台南市永康區大橋一街57之5號3樓之27 房地(土地+建物)160 萬17.4萬 9.170.93 1999/08/24 三層 1房 / 1廳 / 1衛
35 2019/09/18 台南市永康區永吉路36號 房地(土地+建物)2350 萬20.9萬 112.3928.74 2018/03/21 4房 / 2廳 / 6衛
36 2019/09/18 台南市永康區東橋七路361號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1048 萬21.4萬 48.867.52 2018/12/14 九層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2019/09/18 台南市永康區中正路256巷3號之5 房地(土地+建物)+車位360 萬8.4萬 43.056.15 1993/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/09/18 台南市中西區和緯路四段277巷4號 房地(土地+建物)790 萬15.5萬 50.8733.47 1980/09/08 一層,二層,三層 2房 / 4廳 / 4衛
39 2019/09/18 台南市永康區三合里南工街267巷66號十樓之7 房地(土地+建物)260 萬13.5萬 19.252.16 1997/09/26 十層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/18 台南市新營區武昌街28之2號 房地(土地+建物)700 萬8.8萬 79.7948.79 1970/01/01 4房 / 1廳 / 2衛
41 2019/09/18 台南市東區中華東路二段169號十樓之13 房地(土地+建物)207.5 萬15.7萬 13.21.22 2008/02/29 十層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2019/09/18 台南市歸仁區大廟二街45巷20號 房地(土地+建物)850 萬17.4萬 48.8728.43 2019/07/19 5房 / 2廳 / 3衛
43 2019/09/18 台南市北區北成路80巷22弄2號九樓 房地(土地+建物)+車位650 萬15.3萬 42.5410.25 1995/09/13 九層,夾層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/18 台南市永康區小東路423巷28號三樓之5 房地(土地+建物)+車位929 萬19.3萬 48.139.45 2021/08/20 三層 3房 / 1廳 / 2衛
45 2019/09/18 台南市中西區大埔街65號五樓 房地(土地+建物)450 萬13.1萬 34.386.07 1997/04/14 五層 3房 / 1廳 / 2衛
46 2019/09/18 台南市東區自由路一段66號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1552 萬20.7萬 75.0412.64 2017/08/07 二層 4房 / 2廳 / 2衛
47 2019/09/18 台南市東區長榮路二段32巷156號四樓之2 房地(土地+建物)200 萬13.6萬 14.734.07 1984/01/31 四層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2019/09/18 台南市安平區育平二街45號 房地(土地+建物)+車位650 萬14.1萬 46.047.46 2000/08/22 一層,二層 2房 / 1廳 / 2衛
49 2019/09/18 台南市東區自強里中華東路二段167號九樓之1 房地(土地+建物)213 萬16.2萬 13.121.15 2008/02/29 九層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2019/09/18 台南市東區東門路三段37巷75弄51號四樓 房地(土地+建物)600 萬13.0萬 46.25.71 1993/05/12 四層 4房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1469/4166) 第一頁上十頁14661467146814691470147114721473最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.19.244.133