張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/03 台南市新營區新北里31鄰新北六街5巷8弄13號 房地(土地+建物)760 萬14.0萬 54.1131.46 2012/10/31 5房 / 2廳 / 3衛
2 2019/09/03 台南市永康區勝學路255號7樓之2 房地(土地+建物)+車位560 萬12.3萬 45.614.47 1999/07/01 七層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2019/09/03 台南市永康區忠孝路76巷63弄19號三樓 房地(土地+建物)260 萬10.9萬 23.787.03 1983/02/24 三層 3房 / 1廳 / 1衛
4 2019/09/03 台南市永康區北灣里文賢街281號 房地(土地+建物)620 萬19.2萬 32.3424.3 1987/05/07 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/09/03 台南市中西區五妃街6號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1860 萬26.0萬 71.6312.9 2019/01/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/09/03 台南市永康區大橋里大橋一街63號七樓之3 房地(土地+建物)+車位560 萬14.2萬 39.393.71 1994/04/08 七層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2019/09/03 台南市永康區富強路一段185巷2弄50號七樓之2 房地(土地+建物)+車位375 萬8.8萬 42.489.14 1993/09/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/09/03 台南市善化區龍目井路508號三樓之2 房地(土地+建物)370 萬15.4萬 23.957.71 2021/07/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2019/09/03 台南市北區文成三路303號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1033 萬21.4萬 48.328.57 2021/06/23 三層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/03 台南市南區文南路342巷25號 房地(土地+建物)1000 萬19.7萬 50.6924.22 1986/01/09 6房 / 2廳 / 3衛
11 2019/09/03 台南市新營區新南里4鄰金華路二段116號 房地(土地+建物)930 萬15.2萬 61.2537.21 1986/09/12 6房 / 5廳 / 4衛
12 2019/09/03 台南市永康區復華里復華三街64號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位580 萬11.8萬 48.983.43 1995/09/08 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/09/03 台南市永康區安康里中華路727巷16號四樓之9 房地(土地+建物)400 萬11.3萬 35.54.14 1999/08/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/09/03 台南市東山區聖賢里8鄰田尾56號 房地(土地+建物)1750 萬17.6萬 99.269.19 2018/07/10 6房 / 2廳 / 5衛
15 2019/09/03 台南市中西區府前路一段181號4樓之3 房地(土地+建物)+車位1800 萬24.5萬 73.610.71 2007/07/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/09/03 台南市永康區中興里中華路202之16號、17號 房地(土地+建物)1670 萬13.1萬 127.0513.22 1990/03/17 八層 8房 / 1廳 / 2衛
17 2019/09/03 台南市東區崇善十一街12巷19號 房地(土地+建物)300 萬9.2萬 32.667.22 1981/12/22 一層,騎樓 0房 / 1廳 / 1衛
18 2019/09/03 台南市佳里區文新里安西127之11號 房地(土地+建物)175 萬11.8萬 14.86.26 1995/05/06 一層 3房 / 2廳 / 1衛
19 2019/09/03 台南市永康區龍中街651巷22弄13之13號 房地(土地+建物)1380 萬23.0萬 59.9329.95 2019/05/03 5房 / 2廳 / 4衛
20 2019/09/03 台南市永康區龍中街651巷22弄13之7號 房地(土地+建物)1120 萬20.7萬 54.1322.69 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
21 2019/09/03 台南市中西區華平路982號十九樓 房地(土地+建物)+車位2999 萬24.6萬 121.7110.66 2017/08/10 十九層 3房 / 2廳 / 3衛
22 2019/09/02 台南市歸仁區大順一街26號 房地(土地+建物)977 萬15.8萬 61.8927.36 2019/03/05 4房 / 2廳 / 5衛
23 2019/09/02 台南市安南區國安街156巷107號 房地(土地+建物)480 萬15.9萬 30.2426.51 1980/11/08 3房 / 3廳 / 2衛
24 2019/09/02 台南市安南區府安路六段62巷60號 房地(土地+建物)1225 萬22.5萬 54.5227.97 2013/10/07 5房 / 2廳 / 5衛
25 2019/09/02 台南市永康區中華一路330號 房地(土地+建物)710 萬16.5萬 43.0519.26 1983/01/26 4房 / 3廳 / 3衛
26 2019/09/02 台南市善化區蓮潭里蓮潭北一街202號 房地(土地+建物)1100 萬17.5萬 62.7733.34 2018/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
27 2019/09/02 台南市新巿區南港街38號 房地(土地+建物)938 萬15.8萬 59.4435.6 2005/10/31 4房 / 3廳 / 4衛
28 2019/09/02 台南市南區中華南路二段311號 房地(土地+建物)120 萬4.3萬 28.0112.35 1982/11/29 三層 3房 / 1廳 / 2衛
29 2019/09/02 台南市仁德區上崙里德崙路77巷90號三樓之2 房地(土地+建物)+車位335 萬10.8萬 31.046.69 1994/06/25 三層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2019/09/02 台南市柳營區太康里太康1659號 房地(土地+建物)365 萬9.8萬 37.4123.52 1994/01/18 4房 / 1廳 / 2衛
31 2019/09/02 台南市新巿區延平街8號七樓之18 房地(土地+建物)85 萬9.0萬 9.431.18 1996/05/22 七層 1房 / 0廳 / 1衛
32 2019/09/02 台南市西港區慶安路171巷130弄22號 房地(土地+建物)903 萬16.5萬 54.635.47 2021/06/08 6房 / 2廳 / 4衛
33 2019/09/02 台南市北區公園南路360號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位420 萬14.8萬 28.432.15 1995/01/04 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2019/09/02 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮137號 房地(土地+建物)420 萬6.9萬 60.9238.42 2007/05/28 8房 / 2廳 / 3衛
35 2019/09/02 台南市中西區府前二街70號四樓之23 房地(土地+建物)125 萬12.9萬 9.711.72 1991/01/19 四層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2019/09/02 台南市永康區中正路269巷28號 房地(土地+建物)5010 萬30.0萬 167.13283.45 2008/12/09 一層,二層,三層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
37 2019/09/02 台南市永康區東橋二街71巷12號 房地(土地+建物)7124 萬36.4萬 195.5874.4 2013/07/23 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
38 2019/09/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷11號 房地(土地+建物)750 萬13.3萬 56.4836.94 2018/12/06 4房 / 3廳 / 5衛
39 2019/09/02 台南市東區中華東路三段399巷21弄12號六樓 房地(土地+建物)+車位1250 萬22.4萬 55.768.45 1999/07/06 六層 4房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷13號 房地(土地+建物)750 萬12.6萬 59.4837.35 2018/12/06 3房 / 3廳 / 4衛
41 2019/09/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷15號 房地(土地+建物)750 萬12.6萬 59.4437.35 2018/12/06 3房 / 3廳 / 3衛
42 2019/09/02 台南市仁德區文心路76號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位545 萬17.1萬 31.923.06 2021/03/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2019/09/02 台南市安平區平豐路122號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位1150 萬18.6萬 61.89.64 2016/06/04 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
44 2019/09/02 台南市安平區建平七街230號四樓之8 房地(土地+建物)240 萬10.7萬 22.494.48 1994/08/02 四層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/09/02 台南市永康區新行街291巷22弄5號八樓之3 房地(土地+建物)+車位614 萬16.6萬 36.997.29 2021/03/31 八層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/09/02 台南市永康區新行街291巷22弄5號七樓之2 房地(土地+建物)+車位624 萬16.9萬 36.997.29 2021/03/31 七層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2019/09/02 台南市東區立德十一路2號八樓之4 房地(土地+建物)+車位290 萬10.7萬 27.122.64 1993/10/27 八層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2019/09/02 台南市東區裕平路175號 房地(土地+建物)1250 萬19.9萬 62.6623.69 2004/07/23 5房 / 2廳 / 4衛
49 2019/09/02 台南市永康區龍國街131巷10號 房地(土地+建物)768 萬13.7萬 56.0927.53 2001/03/21 4房 / 3廳 / 3衛
50 2019/09/02 台南市中西區武聖路69巷40弄30號十二樓之10 房地(土地+建物)+車位400 萬11.1萬 36.125.03 1994/11/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1487/4166) 第一頁上十頁14841485148614871488148914901491最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:18.116.237.222