張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/08/31 台南市善化區茄拔342號 房地(土地+建物)855 萬19.6萬 43.6633.31 2019/01/23 5房 / 2廳 / 3衛
2 2019/08/31 台南市東區富農街一段248巷21號 房地(土地+建物)670 萬20.7萬 32.3826.02 1979/11/06 4房 / 2廳 / 2衛
3 2019/08/31 台南市北區開元路507號五樓之7 房地(土地+建物)+車位575 萬17.3萬 33.232.42 2015/11/05 五層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2019/08/31 台南市佳里區佳西路122號 房地(土地+建物)380 萬5.7萬 67.1726.3 1990/11/28 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/08/31 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷21號 房地(土地+建物)760 萬25.6萬 29.7418.67 2018/12/06 3房 / 3廳 / 4衛
6 2019/08/31 台南市安定區蘇厝168之7號 房地(土地+建物)770 萬16.8萬 45.9334.62 2021/01/27 4房 / 4廳 / 2衛
7 2019/08/31 台南市善化區燈會街1巷38號 房地(土地+建物)1176.1 萬19.1萬 61.6839.03 2020/01/02 4房 / 2廳 / 5衛
8 2019/08/31 台南市永康區華興街97號五樓之1 房地(土地+建物)420 萬11.9萬 35.23.4 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2019/08/31 台南市東區裕和二街100號七樓 房地(土地+建物)+車位450 萬20.2萬 22.245.11 2007/11/06 七層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2019/08/31 台南市永康區中華路10巷16之12號四樓 房地(土地+建物)538 萬11.4萬 46.997.07 1990/05/08 四層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2019/08/31 台南市永康區東橋七路367號三樓之3 房地(土地+建物)+車位625 萬21.3萬 29.414.5 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/08/31 台南市東區林森路一段149號十一樓之3 房地(土地+建物)130 萬12.3萬 10.550.6 1991/01/11 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2019/08/31 台南市善化區牛庄663號 房地(土地+建物)790 萬14.6萬 54.1522.7 2021/04/29 4房 / 2廳 / 4衛
14 2019/08/31 台南市永康區復華三街90巷14號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位475 萬10.8萬 43.943.46 1994/11/08 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/08/31 台南市南區大同路二段166號九樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬10.6萬 45.1910.9 1999/10/21 九層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/08/31 台南市永康區小東路423巷22號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1055 萬17.1萬 61.8510.19 2021/08/20 五層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2019/08/31 台南市安平區慶平路705號五樓之4 房地(土地+建物)233 萬10.6萬 225.02 1994/01/08 五層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2019/08/31 台南市永康區五王里中山東路158號九樓之6 房地(土地+建物)+車位525 萬18.9萬 27.783.25 2001/01/10 九層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/08/31 台南市中西區五妃街6號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位2080 萬29.9萬 69.6712.53 2019/01/23 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/08/31 台南市中西區樹林街二段125巷33號之3 房地(土地+建物)50 萬8.3萬 6.041.67 1990/07/09 一層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2019/08/31 台南市安平區安平路98巷18號 房地(土地+建物)845 萬27.1萬 31.1220.91 1973/10/09 7房 / 0廳 / 7衛
22 2019/08/31 台南市安南區永續十八街18號六樓 房地(土地+建物)+車位838 萬17.3萬 48.326.43 2022/03/04 六層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2019/08/31 台南市東區府東街93號四樓之2 房地(土地+建物)188 萬16.8萬 11.171.18 1999/08/05 四層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2019/08/31 台南市善化區建業路237巷13號 房地(土地+建物)725 萬17.8萬 40.7320 2022/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
25 2019/08/31 台南市永康區中華路154巷18弄8號6樓之1 房地(土地+建物)325 萬8.1萬 40.285.03 1993/03/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/08/31 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄6號 房地(土地+建物)615 萬13.4萬 46.0636.26 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
27 2019/08/31 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄2號 房地(土地+建物)615 萬13.2萬 46.7636.26 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
28 2019/08/31 台南市南區新孝路207號 房地(土地+建物)10000 萬20.0萬 499.9726 1981/08/18 一層,二層 5房 / 0廳 / 3衛
29 2019/08/31 台南市永康區中正南路52巷58弄10號 房地(土地+建物)745 萬24.4萬 30.4923.16 1981/08/05 5房 / 2廳 / 4衛
30 2019/08/31 台南市永康區中正南路52巷58弄12號 房地(土地+建物)745 萬24.4萬 30.4923.24 1981/08/05 5房 / 2廳 / 4衛
31 2019/08/31 台南市永康區忠孝路442號之1 房地(土地+建物)780 萬25.1萬 31.0524.31 1981/05/22 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
32 2019/08/31 台南市東區富農街一段188巷114號 房地(土地+建物)850 萬27.8萬 30.6133.58 1979/03/31 4房 / 2廳 / 3衛
33 2019/08/31 台南市南區新興路461巷10弄2號四樓之2 房地(土地+建物)260 萬6.8萬 38.469.76 1983/06/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/08/31 台南市新巿區豐榮43之9號 房地(土地+建物)538 萬11.6萬 46.4823.29 1993/03/15 4房 / 2廳 / 3衛
35 2019/08/31 台南市安南區生態二街68號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位673.84 萬19.1萬 35.374.74 2022/01/03 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/08/31 台南市東區崇仁街66巷8號三樓 房地(土地+建物)+車位880 萬20.4萬 43.084.19 2010/05/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/08/31 台南市安南區永續十八街18號十四樓 房地(土地+建物)+車位846 萬17.5萬 48.326.43 2022/03/04 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2019/08/31 台南市歸仁區歸南里民生南街二段252號 房地(土地+建物)460 萬16.7萬 27.5919.06 1976/09/01 2房 / 1廳 / 1衛
39 2019/08/31 台南市東區德昌路66號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1608 萬22.5萬 71.3714.76 2019/01/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/08/31 台南市中西區樹林街二段312號五樓 房地(土地+建物)550 萬13.0萬 42.3912.94 1981/12/31 五層 4房 / 2廳 / 4衛
41 2019/08/31 台南市中西區西門路二段307巷6號 房地(土地+建物)900 萬17.9萬 50.1822.41 1910/11/30 4房 / 2廳 / 3衛
42 2019/08/31 台南市北區育德路33號 房地(土地+建物)660 萬23.6萬 27.9410.83 1975/12/05 一層,騎樓 0房 / 1廳 / 1衛
43 2019/08/31 台南市仁德區義林十二街45號 房地(土地+建物)1393 萬28.6萬 48.769.67 2019/11/28 一層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2019/08/31 台南市善化區陽光大道362巷3號 房地(土地+建物)1310 萬19.4萬 67.6750.24 2014/05/12 4房 / 2廳 / 4衛
45 2019/08/31 台南市麻豆區寮里寮子2之79號 房地(土地+建物)728 萬13.5萬 54.0832.07 2019/10/22 5房 / 2廳 / 3衛
46 2019/08/31 台南市東區裕豐街142巷3之4號 房地(土地+建物)220 萬7.3萬 29.949.65 1982/02/18 五層 4房 / 1廳 / 2衛
47 2019/08/31 台南市佳里區佳南路166巷13號 房地(土地+建物)816 萬15.9萬 51.2733.27 2018/09/28 5房 / 2廳 / 3衛
48 2019/08/31 台南市永康區新行街291巷22弄7號八樓之3 房地(土地+建物)+車位841 萬17.5萬 47.9310.17 2021/03/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/08/31 台南市永康區新行街291巷22弄7號三樓之3 房地(土地+建物)+車位813 萬17.0萬 47.9310.17 2021/03/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/08/31 台南市新市區富安路67號五樓之2 房地(土地+建物)+車位483 萬14.9萬 32.475.04 2022/06/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1490/4166) 第一頁上十頁14871488148914901491149214931494最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:18.116.237.222