張嘉玲 0931707786
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/10/13 台南市仁德區中正路二段228號 房地(土地+建物)225 萬4.3萬 52.0216.54 1990/07/20 4房 / 2廳 / 4衛
2 2021/10/13 台南市東區育樂街72號六樓 房地(土地+建物)+車位1180 萬24.9萬 47.3512.91 2002/01/02 六層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2021/10/13 台南市東區崇明路193號六樓 房地(土地+建物)+車位1350 萬21.1萬 647.78 2000/01/15 六層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2021/10/13 台南市仁德區成功里保華路2巷5弄14號 房地(土地+建物)260 萬10.2萬 25.625.55 1977/03/23 3房 / 1廳 / 2衛
5 2021/10/13 台南市永康區龍潭里龍潭街74號 房地(土地+建物)1216.5 萬22.0萬 55.3836.6 1971/07/31 4房 / 2廳 / 3衛
6 2021/10/13 台南市永康區龍潭里龍潭街72號 房地(土地+建物)683.5 萬13.1萬 52.1520.57 1971/07/31 3房 / 1廳 / 2衛
7 2021/10/13 台南市東區裕豐街176之3號五樓 房地(土地+建物)430 萬15.0萬 28.678.18 1988/08/11 五層 8房 / 0廳 / 7衛
8 2021/10/13 台南市東區裕豐街176之2號五樓 房地(土地+建物)438 萬14.0萬 31.268.22 1988/08/11 五層 8房 / 0廳 / 6衛
9 2021/10/13 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1號十四樓之3 房地(土地+建物)710 萬20.8萬 34.063.65 1994/09/22 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2021/10/13 台南市永康區忠義街81巷2號 房地(土地+建物)+車位980 萬25.0萬 39.1829.91 1988/08/27 5房 / 2廳 / 3衛
11 2021/10/13 台南市東區後甲三街3號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1592 萬35.4萬 44.986.74 2024/01/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2021/10/13 台南市玉井區大成路111號 房地(土地+建物)848 萬14.0萬 60.7432.85 2022/08/16 4房 / 2廳 / 3衛
13 2021/10/13 台南市安平區建平十七街231號十三樓之6 房地(土地+建物)750 萬15.4萬 48.762.44 1995/08/29 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2021/10/13 台南市官田區鎮森路158號 房地(土地+建物)1015 萬18.2萬 55.926.7 2023/11/17 5房 / 2廳 / 4衛
15 2021/10/13 台南市善化區坐駕里和平路146巷3號 房地(土地+建物)320 萬14.6萬 21.8613.33 1975/12/31 2房 / 2廳 / 1衛
16 2021/10/13 台南市永康區五王里五福街21號四樓之10 房地(土地+建物)195 萬17.1萬 11.41.37 1991/06/19 四層 1房 / 0廳 / 1衛
17 2021/10/13 台南市東區後甲三街1號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1850 萬39.5萬 46.817.15 2024/01/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2021/10/13 台南市善化區陽光大道591號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1223 萬25.5萬 47.977.7 2019/11/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2021/10/13 台南市仁德區保生東路70號九樓之3 房地(土地+建物)+車位3100 萬32.7萬 94.7118.14 2020/02/18 九層 3房 / 2廳 / 3衛
20 2021/10/13 台南市安平區安北路40巷17弄22之7號五樓 房地(土地+建物)550 萬12.2萬 45.113.85 1993/02/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2021/10/13 台南市永康區富強路一段2巷31弄18號 房地(土地+建物)1235 萬22.3萬 55.3827.65 2021/06/03 4房 / 2廳 / 5衛
22 2021/10/13 台南市柳營區旭山里1鄰新吉庄4之11號 房地(土地+建物)1250 萬23.8萬 52.47579.89 2016/09/30 5房 / 2廳 / 5衛
23 2021/10/13 台南市安南區本原街一段151號 房地(土地+建物)220 萬15.5萬 14.2211.8 1981/12/29 3房 / 1廳 / 2衛
24 2021/10/13 台南市安南區本原街一段151號 房地(土地+建物)220 萬15.5萬 14.2211.8 1981/12/29 3房 / 1廳 / 2衛
25 2021/10/13 台南市官田區鎮中路111巷7號 房地(土地+建物)770 萬14.7萬 52.4330.16 2021/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
26 2021/10/13 台南市南區西門路一段380巷30弄7號 房地(土地+建物)920 萬20.9萬 44.1123.9 1979/04/10 8房 / 2廳 / 3衛
27 2021/10/13 台南市中西區府前路二段258巷31號三樓之1 房地(土地+建物)123 萬14.2萬 8.632.01 1990/06/15 三層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2021/10/13 台南市東區林森路一段132號十一樓 房地(土地+建物)555 萬25.0萬 22.181.94 1993/06/09 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2021/10/13 台南市南區新建路3巷12之4號 房地(土地+建物)360 萬15.8萬 22.828.59 1983/07/05 五層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2021/10/13 台南市新營區東興路342號 房地(土地+建物)1890 萬27.3萬 69.1528.74 2021/03/24 4房 / 3廳 / 5衛
31 2021/10/13 台南市安南區海中街18巷28號 房地(土地+建物)500 萬17.5萬 28.5628.07 1978/10/07 2房 / 1廳 / 0衛
32 2021/10/12 台南市柳營區義士路三段523巷72號 房地(土地+建物)750 萬15.5萬 48.5324.13 2022/04/28 4房 / 2廳 / 3衛
33 2021/10/12 台南市安南區長溪路一段159巷26號 房地(土地+建物)1620 萬30.0萬 53.9935.5 2021/03/31 4房 / 2廳 / 3衛
34 2021/10/12 台南市南區大同路二段406巷11弄5之3號 房地(土地+建物)268 萬6.1萬 44.1218.39 1982/06/28 四層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2021/10/12 台南市北區公園路676號四樓之2 房地(土地+建物)380 萬17.6萬 21.534.56 1981/12/31 四層 2房 / 1廳 / 2衛
36 2021/10/12 台南市玉井區玉安街208號 房地(土地+建物)280 萬8.5萬 33.1125.37 1985/04/18 2房 / 1廳 / 2衛
37 2021/10/12 台南市中西區和緯路五段85號十六樓 房地(土地+建物)+車位3400 萬24.1萬 140.8412.07 2017/06/28 十六層 3房 / 2廳 / 3衛
38 2021/10/12 台南市南區萬年七街38號三樓之2 房地(土地+建物)+車位853 萬20.1萬 42.367.68 2024/02/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2021/10/12 台南市東區大同路一段141巷55號之5 房地(土地+建物)606 萬18.5萬 32.86.51 1994/12/14 一層,二層 3房 / 1廳 / 1衛
40 2021/10/12 台南市歸仁區大廟里大廟五街26巷5號 房地(土地+建物)770 萬16.9萬 45.5918.15 1993/10/09 4房 / 2廳 / 4衛
41 2021/10/12 台南市北區海安路三段810號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位146.64 萬6.0萬 24.512.11 2020/01/31 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2021/10/12 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之23 房地(土地+建物)68 萬17.6萬 3.871.37 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2021/10/12 台南市仁德區文心路68號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位1005 萬24.1萬 41.623.9 2021/03/15 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2021/10/12 台南市仁德區文心路68號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位809 萬25.4萬 31.853.06 2021/03/15 二十三層 2房 / 1廳 / 1衛
45 2021/10/12 台南市新營區東仁街43巷66號四樓 房地(土地+建物)+車位496 萬8.1萬 61.1111.49 1996/09/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2021/10/12 台南市永康區大灣路942巷641弄92號 房地(土地+建物)3300 萬84.9萬 38.86388.48 1992/02/10 4房 / 2廳 / 4衛
47 2021/10/12 台南市歸仁區歸仁七路218號六樓之5 房地(土地+建物)+車位718 萬22.6萬 31.826.36 2023/12/08 六層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2021/10/12 台南市東區崇德十八街119號六樓 房地(土地+建物)505 萬18.6萬 27.135.31 1991/10/04 六層 3房 / 2廳 / 1衛
49 2021/10/12 台南市安南區宜居一街136號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1643 萬20.6萬 79.7410.1 2024/05/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2021/10/12 台南市安南區樂活十街27號 房地(土地+建物)1470 萬21.8萬 67.3326.26 2020/09/07 3房 / 1廳 / 4衛
共4166頁(853/4166) 第一頁上十頁850851852853854855856857最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0931707786
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:18.224.184.62